 
                    全国咨询电话
15387569416
073184088125
 
                    全国咨询电话
15387569416
073184088125
 
                    | 规格 | 型号 | 承重 | 
|---|---|---|
| 300*500 | B125 | 5T | 
| 300*500 | C250 | 20T | 
| 300*500 | D400 | 35T | 
| 300*500 | E600 | 50T | 
| 350*750 | B125 | 10T | 
| 380*680 | B125 | 10T | 
| 380*680 | C250 | 20T | 
| 380*680 | D400 | 35T | 
| 380*680 | E600 | 50T | 
| 400*600 | B125 | 10T | 
| 400*600 | C250 | 20T | 
| 400*600 | D400 | 35T | 
| 400*600 | E600 | 50T | 
| 400*700 | B125 | 10T | 
| 400*700 | C250 | 20T | 
| 400*700 | D400 | 35T | 
| 400*700 | E600 | 50T | 
| 450*750 | B125 | 5T | 
| 450*750 | C250 | 10T | 
| 450*750 | D400 | 25T | 
| 450*750 | E600 | 45T | 
1:防盗性
设置防盗暗盒在井圈下,井盖开启折板
没有使用防盗链但是防盗效果更好
5:塑性好
延伸率≥7%,与高碳钢相近,而灰铸铁
延伸率为零
3:防止位移
有锚固螺栓固定井圈
在井盖施工之后,井圈圈口不会造成错口
4:防止噪音
球墨铸铁圆盖和井圈接触面为了更加吻和
这样有车辆经过井盖的时候就没有异响
5:强度高
抗拉强度≥420MPa,屈服强度≥300Mpa,与
低碳钢材相同,是灰铸铁的三倍

1:韧性好
冲击值与中碳钢材相近,是灰铁材料的10倍以上。
2:抗腐蚀性强
喷水腐蚀实验,九十天的腐蚀量仅为钢材的1/40,是灰铸铁的1/10。使用寿命是灰 铁管的2倍,是普通钢管的5倍。
3:塑性好
延伸率≥7%,与高碳钢相近,而灰铸铁延伸率为零。
4:强度高
抗拉强度≥420MPa,屈服强度≥300Mpa,与低碳钢材相同,是灰铸铁的三倍。
5:超强承载
采用球墨铸铁QT500-7材质,整体密度强度韧带加筋加固,受力集中,承压力更稳 定,结实耐用。
| 性能 产品 | 混凝土井盖 | 复合井盖 | 钢鑫球墨铸铁井盖 | 
|---|---|---|---|
| 强度 | 强 | 弱 | 强 | 
| 韧性 | 弱 | 一般 | 强 | 
| 塑性 | 差 | 差 | 好 | 
| 抗腐蚀 | 一般 | 一般 | 强 | 
| 防滑 | 一般 | 差 | 好 | 
| 防盗 | 一般 | 差 | 好 | 
| 使用寿命 | 一般 | 短 | 长 | 
| 工程造价 | 一般 | 低 | 一般 | 
| 施工条件 | 复杂 | 简单 | 简单 | 

