全国咨询电话
15387569416
073184088125
全国咨询电话
15387569416
073184088125
| 规格(mm) | 高度(mm) | 板材厚度(mm) | 材质 |
|---|---|---|---|
| 200*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 200*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 250*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 250*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 300*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 300*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 350*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 350*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 400*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 400*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 200*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 200*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 250*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 250*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 300*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 300*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 350*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 350*580 | 25 | 2 | 201、304 |
| 400*580 | 25 | 1.5 | 201、304 |
| 400*580 | 25 | 2 | 201、304 |

1:防滑性

2:防鼠性

3:防锈性

4:实用性

5:牢固性

| 性能 产品 | 混凝土井盖 | 复合井盖 | 钢鑫不锈钢井盖 |
|---|---|---|---|
| 强度 | 强 | 弱 | 强 |
| 韧性 | 弱 | 一般 | 强 |
| 塑性 | 差 | 差 | 好 |
| 抗腐蚀 | 一般 | 一般 | 强 |
| 防滑 | 一般 | 差 | 好 |
| 防盗 | 一般 | 差 | 好 |
| 使用寿命 | 一般 | 短 | 长 |
| 工程造价 | 一般 | 低 | 一般 |
| 施工条件 | 复杂 | 简单 | 简单 |
